Â黨´«Ä±MVÔÚÏß¹Û¿´

18620000850
PRODUCTS CENTER

²úÎïչʾ

µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³²úÎïչʾ´¡³§±õ±êÓÍÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËز¿¼þºÅ £ºLOE17ABÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ£ºBa, Ca, Cl, P, S, Zn

Èó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ£ºBa, Ca, Cl, P, S, Zn

²úÎï½éÉÜ£º²¿¼þºÅ £ºLOE17AB
²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ
ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬Ò»Ì×17ÖÖУ׼±ê×¼µÄµþ²¹ºÍ°ä±ô
ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481
ÔªËØ£ºBa, Ca, Cl, P, S, Zn
ÃèÊö£ºÓÃÓÚ·ÖÎöÈó»¬ÓÍ»ùµ×½ðÊô¹¤×÷ÒºµÄ13Ì×У׼±ê×¼
±ê×¼Ì××°Cl Wt%P Wt%S Wt%

²úÎïÐͺţº²¿¼þºÅ £ºLOE17AB

¸üÐÂʱ¼ä£º2024-04-10

³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ

·Ã&²Ô²ú²õ±è;ÎÊ&²Ô²ú²õ±è;Á¿&²Ô²ú²õ±è;£º586

·þÎñÈÈÏß

020-88800787

Á¢¼´×Éѯ
²úÎï½éÉÜ

ASI Èó»¬ÓÍÖеÄÔªËØУ׼±ê×¼

Èó»¬ÓÍ·ÖÎöÓõÄУ׼±ê×¼£¬100ºÁÉý°ü×°¡£

ËùÓÐÔªËصÄŨ¶ÈÓëÁòŨ¶ÈÎ޹ء£¶ÀÁ¢Ìí¼ÓµÄÿ¸öÈÏÖ¤×é¼þ¡£ASTM ¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481¡¢D7751




²¿¼þºÅ £ºLOE17AB

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬Ò»Ì×17ÖÖУ׼±ê×¼µÄµþ²¹ºÍ°ä±ô

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºBa, Ca, Cl, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.1000  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

2   0.1750  0.5000  0.0000  0.2000 0.0500 0.0800

3   0.0000  0.4000  0.0100  0.1500 0.3000 0.1800

4   0.0250  0.2600  0.5000  0.2500 0.1500 0.1200

5   0.1500  0.0050  1.0000  0.0050 0.4500 0.0700

6   0.0000  0.4000  0.4000  0.0250 0.3500 0.1000

7   0.2000  0.3000  0.1000  0.0600 0.2500 0.1200

8   0.0000  0.2000  0.0100  0.1000 0.4500 0.1000

9   0.1000  0.0600  0.0500  0.0800 0.3000 0.1300

10   0.0500  0.0600  0.2000  0.0500 0.2000 0.0500

11   0.0750  0.0500  0.5000  0.1200 0.1000 0.0750

12   0.0100  0.0250  0.8000  0.1500 0.2000 0.1300

13   0.0050  0.0050  1.0000  0.2000 0.4000 0.1500

14   0.0000  0.1700  0.6000  0.2500 0.5500 0.1100

15   0.0000  0.1000  0.2000  0.1000 0.2000 0.2000

16   0.0050  0.0100  0.4000  0.0100 0.6000 0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOE10

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ

ÃèÊö£ºÊÊÓô¡³§°Õ²Ñ·½·¨µÄ£¬10¸öУ׼±ê×¼Ì××°¡£

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºCa, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0200 0.0300 0.0100  0.2000  0.2500 1.0000 0.0200

2   0.0200 0.0200 0.0500  0.2000  0.0200 0.0200 0.2500

3   0.0200 0.2000 0.0100  0.0400  0.2500 0.1500 0.2500

4   0.0200 0.2000 0.0500  0.0400  0.0200 1.0000 0.0200

5   0.4000 0.0200 0.0100  0.0400  0.0200 1.0000 0.2500

6   0.4000 0.0200 0.0500  0.0400  0.2500 0.0200 0.0200

7   0.4000 0.2000 0.0100  0.2000  0.0200 0.0200 0.0500

8   0.4000 0.2000 0.0500  0.2000  0.2500 1.0000 0.2500

9   0.2000 0.1000 0.0250  0.0800  0.1500 0.5000 0.1000

10   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOE17

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ

ÃèÊö£º·¢¶¯»úÈó»¬ÓÍ,Ò»Ì×17¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481¡¢D7751

ÔªËØ£ºCa, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.6000  0.0050  0.1750  0.0600

2   0.5000  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOA11

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17ÀàËÆ£¬µ«Ìí¼Ó¼Á°üװŨ¶È·¶Î§ÓÉ11¸öУ׼±ê×¼×é³É

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºCa, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.500  1.000  0.500  0.500

2   2.000  1.000  2.500  2.000

3   2.000  1.250  1.000  1.500

4   5.000  0.000  0.000  0.000

5   4.000  0.500  1.250  0.500

6   2.500  0.750  4.000  1.000

7   3.500  0.000  1.500  1.000

8   0.500  2.000  5.000  1.000

9   1.000  0.750  2.000  1.500

10   2.500  1.200  3.000  0.500

11   0.000  0.000  0.000  0.000

²¿¼þºÅ £ºLOE17A

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬Ò»Ì×17¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºCa, Cl, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt%  Cl Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

2   0.5000  0.0000  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.0100  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.5000  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  1.0000  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.4000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.1000  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.0100  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.0500  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.2000  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.5000  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.8000  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  1.0000  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.6000  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.2000  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.4000  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOE17B

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ba, Ca, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬Ò»Ì×17¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºBa, Ca, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ba Wt% Ca Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.1000  0.6000 0.0050  0.1750  0.0600

2   0.1750  0.5000 0.2000  0.0500  0.0800

3   0.0000  0.4000 0.1500  0.3000  0.1800

4   0.0250  0.2600 0.2500  0.1500  0.1200

5   0.1500  0.0050 0.0050  0.4500  0.0700

6   0.0000  0.4000 0.0250  0.3500  0.1000

7   0.2000  0.3000 0.0600  0.2500  0.1200

8   0.0000  0.2000 0.1000  0.4500  0.1000

9   0.1000  0.0600 0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0500  0.0600 0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0750  0.0500 0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0100  0.0250 0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.0050 0.2000  0.4000  0.1500

14   0.0000  0.1700 0.2500  0.5500  0.1100

15   0.0000  0.1000 0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0050  0.0100 0.0100  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000 0.0000  0.0000  0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOE17C

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ca, Mg, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬²Ñ²µÒ»Ì×17¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºCa, Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt%  Mg Wt% P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

2   0.5000  0.1500  0.2000  0.0500  0.0800

3   0.4000  0.3500  0.1500  0.3000  0.1800

4   0.2600  0.2250  0.2500  0.1500  0.1200

5   0.0050  0.4500  0.0050  0.4500  0.0700

6   0.4000  0.5000  0.0250  0.3500  0.1000

7   0.3000  0.3250  0.0600  0.2500  0.1200

8   0.2000  0.2500  0.1000  0.4500  0.1000

9   0.0600  0.1000  0.0800  0.3000  0.1300

10   0.0600  0.4000  0.0500  0.2000  0.0500

11   0.0500  0.3000  0.1200  0.1000  0.0750

12   0.0250  0.2000  0.1500  0.2000  0.1300

13   0.0050  0.3750  0.2000  0.4000  0.1500

14   0.1700  0.1750  0.2500  0.5500  0.1100

15   0.1000  0.4250  0.1000  0.2000  0.2000

16   0.0100  0.2750  0.0100  0.6000  0.2500

17   0.6000  0.1000  0.0050  0.1750  0.0600

²¿¼þºÅ £ºLOE17BC

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡17Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬Ò»Ì×17ÖÖУ׼±ê×¼µÄµþ²¹ºÍ²Ñ²µ

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºBa, Ca, Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ba Wt%  Ca Wt%  Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0250  0.6000  0.1000  0.0050 0.1750 0.0600

2   0.0000  0.5000  0.1500  0.2000 0.0500 0.0800

3   0.1000  0.4000  0.3500  0.1500 0.3000 0.1800

4   0.1750  0.2600  0.2250  0.2500 0.1500 0.1200

5   0.1500  0.0050  0.0000  0.0050 0.4500 0.0700

6   0.0000  0.4000  0.5000  0.0250 0.3500 0.1000

7   0.1000  0.3000  0.3250  0.0600 0.2500 0.1200

8   0.2000  0.2000  0.2500  0.1000 0.4500 0.1000

9   0.0500  0.0600  0.1000  0.0800 0.3000 0.1300

10   0.0750  0.0600  0.4000  0.0500 0.2000 0.0500

11   0.0100  0.0500  0.3000  0.1200 0.1000 0.0750

12   0.0000  0.0250  0.2000  0.1500 0.2000 0.1300

13   0.1750  0.0050  0.3750  0.2000 0.4000 0.1500

14   0.0050  0.1700  0.1750  0.2500 0.5500 0.1100

15   0.0000  0.1000  0.4250  0.1000 0.2000 0.2000

16   0.0050  0.0100  0.2750  0.0100 0.6000 0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOE22

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

ÃèÊö£º´¡³§°Õ²Ñ·½·¨¶Ù6443È«Ì×22¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481¡¢D7751

ÔªËØ£ºCa, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.3000 0.0800 0.0300  0.0600  0.0600 0.2750 0.0600

2   0.2500 0.1000 0.0000  0.0100  0.1500 0.0000 0.1500

3   0.5000 0.0000 0.0350  0.1600  0.1500 0.0000 0.0200

4   0.3500 0.0100 0.0000  0.1200  0.0800 0.2000 0.0000

5   0.1100 0.0000 0.0150  0.1000  0.1000 0.3000 0.0500

6   0.2000 0.1000 0.0000  0.2000  0.0500 0.2500 0.1500

7   0.0000 0.0500 0.0250  0.0000  0.0000 0.4500 0.0200

8   0.1500 0.0300 0.0000  0.1000  0.0300 0.4000 0.0400

9   0.2500 0.1500 0.0100  0.1600  0.0000 0.3500 0.0800

10   0.1100 0.1500 0.0400  0.0050  0.0300 0.7500 0.1500

11   0.2600 0.0500 0.0000  0.0000  0.0000 0.7500 0.0000

12   0.2000 0.0000 0.0050  0.1400  0.0800 0.5000 0.0800

13   0.0000 0.0000 0.0050  0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

14   0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

15   0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

16   0.4000 0.0000 0.0010  0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

17   0.1800 0.0200 0.0200  0.0000  0.0200 0.6000 0.0600

18   0.4000 0.0100 0.0010  0.0100  0.0200 0.0000 0.0000

19   0.0100 0.0200 0.0400  0.0100  0.0200 0.2000 0.1000

20   0.0500 0.0050 0.0500  0.0000  0.0080 0.0000 0.1200

21   0.2000 0.0500 0.0200  0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

22   0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOE23

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÔªËØ£º Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡22Ïàͬ£¬µ«°üº¬µþ²¹£¬Ò»Ì×23¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºBa, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.1000 0.3000 0.0800 0.0300 0.0600 0.0600  0.2750 0.0600

2   0.1750 0.2500 0.1000 0.0000 0.0100 0.1500  0.0000 0.1500

3   0.0400 0.5000 0.0000 0.0350 0.1600 0.1500 0.0000 0.0200

4   0.0200 0.3500 0.0100 0.0000 0.1200 0.0800  0.2000 0.0000

5   0.1500 0.1100 0.0000 0.0150 0.1000  0.1000 0.3000  0.0500

6   0.0000 0.2000 0.1000 0.0000 0.2000 0.0500 0.2500 0.1500

7   0.2000 0.0000 0.0500 0.0250 0.0000 0.0000 0.4500 0.0200

8   0.0000 0.1500 0.0300 0.0000 0.1000 0.0300 0.4000 0.0400

9   0.0000 0.2500 0.1500 0.0100 0.1600 0.0000 0.3500 0.0800

10   0.0000 0.1100 0.1500 0.0400 0.0050  0.0300  0.7500  0.1500

11   0.1000 0.2600 0.0500 0.0000 0.0000  0.0000  0.7500  0.0000

12   0.0500 0.2000 0.0000 0.0050 0.1400 0.0800 0.5000 0.0800

13   0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0200  0.0200 0.2000 0.0200

14   0.0800 0.0700 0.1500 0.0200 0.0800 0.1400 0.6500 0.1500

15   0.0100 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000  0.1500 0.0000 0.0000

16   0.0000 0.4000 0.0000 0.0010 0.0800  0.0000 0.5000 0.0200

17   0.0000 0.1800 0.0200 0.0200 0.0000 0.0200 0.6000 0.0600

18   0.0000 0.4000 0.0100 0.0010 0.0100 0.0200 0.0000 0.0000

19   0.1500 0.0100 0.0200 0.0400 0.0100 0.0200 0.2000 0.1000

20   0.0050 0.0500 0.0050 0.0500 0.0000  0.0080 0.0000  0.1200

21   0.1000 0.2000 0.0500 0.0200 0.0800  0.0500 0.2750 0.0500

22   0.1200 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000 0.7500 0.0000

23   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

ÃèÊö£ºÆ¯ÒÆУÕý±ê×¼

±ê×¼Ì××°£ºDC

Ba Wt%  Ca Wt%  Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

0.1000  0.2000  0.0500 0.0200 0.0800 0.0500  0.2750 0.0500

ÃèÊö£ºÖÊÁ¿¼ì²é±ê×¼

±ê×¼Ì××°£ºQC

Ba Wt%  Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

0.0800  0.0700 0.1500 0.0200  0.0800  0.1400 0.6500 0.1500

²¿¼þºÅ £ºLOEASTM1

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ca, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓëLOE 17Ïàͬ£¬µ«17¸öУ׼±ê×¼µÄŨ¶È·¶Î§ÂÔÓв»Í¬

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºCa, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt%  P Wt%  S Wt%  Zn Wt%

1   0.0050  0.0050  0.0500  0.0500

2   0.6000  0.0000  0.0000  0.0000

3   0.0000  0.3000  0.0000  0.0000

4   1.0000  0.0000  1.0000  0.0000

5   0.0000  0.0000  0.0000  0.3000

6   0.0050  0.2500  0.8000  0.3000

7   0.5000  0.1500  0.5000  0.1500

8   0.0100  0.2000  0.1000  0.2500

9   0.0500  0.0100  0.4000  0.0750

10   0.1000  0.1500  0.2000  0.2000

11   0.2000  0.2000  0.8000  0.1000

12   0.4000  0.0050  0.8000  0.3000

13   0.6000  0.1000  0.5000  0.0500

14   0.8000  0.0100  0.0500  0.1000

15   1.0000  0.3000  1.0000  0.1500

16   0.4000  0.0500  0.6000  0.2500

17   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOEASTM2

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡10Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬Ò»Ì×10¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºBa, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt%Mg Wt%P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0200 0.0200 0.0300 0.0100 0.2000 0.2500 1.0000 0.0200

2   0.2500 0.0200 0.0200 0.0500 0.2000 0.0200 0.0200 0.2500

3   0.0200 0.0200 0.2000 0.0100 0.0400 0.2500 0.1500 0.2500

4   0.2500 0.0200 0.2000 0.0500 0.0400 0.0200 1.0000 0.0200

5   0.0200 0.4000 0.0200 0.0100 0.0400 0.0200 1.0000 0.2500

6   0.2500 0.4000 0.0200 0.0500 0.0400 0.2500 0.0200 0.0200

7   0.0200 0.4000 0.2000 0.0100 0.2000 0.0200 0.0200 0.0500

8   0.2500 0.4000 0.2000 0.0500 0.2000 0.2500 1.0000 0.2500

9   0.1300 0.2000 0.1000 0.0250 0.0800 0.1500 0.5000 0.1000

10   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

²¿¼þºÅ £ºLOEASTM4

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Ca, Mg, P, S, Zn

ÃèÊö£ºÓë³¢°¿·¡´¡³§°Õ²Ñ1Ïàͬ£¬µ«Ò²°üº¬²Ñ²µ£¬Ò»Ì×17¸öУ׼±ê×¼

ÊÊÓñê×¼£º¶Ù4927¡¢¶Ù6443¡¢¶Ù6481

ÔªËØ£ºCa, Mg, P, S, Zn

±ê×¼Ì××° Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%

1   0.0050 0.1000  0.0050 0.0500 0.0500

2   0.6000 0.1500  0.0000 0.0000 0.0000

3   0.0000 0.3500  0.3000 0.0000 0.0000

4   1.0000 0.2250  0.0000 1.0000 0.0000

5   0.0000 0.4500  0.0000 0.0000 0.3000

6   0.0050 0.5000  0.2500 0.8000 0.3000

7   0.5000 0.3250  0.1500 0.5000 0.1500

8   0.0100 0.2500  0.2000 0.1000 0.2500

9   0.0500 0.0500  0.0100 0.4000 0.0750

10   0.1000 0.4000  0.1500 0.2000 0.2000

11   0.2000 0.3000  0.2000 0.8000 0.1000

12   0.4000 0.2000  0.0050 0.8000 0.3000

13   0.6000 0.3750  0.1000 0.5000 0.0500

14   0.8000 0.1750  0.0100 0.0500 0.1000

15   1.0000 0.4250  0.3000 1.0000 0.1500

16   0.4000 0.2750  0.0500 0.6000 0.2500

17   0.0000 0.0000  0.0000 0.0000 0.0000

²¿¼þºÅ £ºELO11-10E-IP

²úÎïÃû£ºÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

ÃèÊö£º°Â¶Ù³Ý¸é¹ó·ÖÎö²ÐÓàÓÍÓÃÈó»¬ÓÍÖеÄÔªËØ

ÊÊÓñê×¼£ºIP 501

ÔªËØ£ºAl, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn

±ê×¼Ì××° Al Wt% Ca Wt% Fe Wt% Na Wt%Ni Wt% P Wt% S Wt% Si Wt% V Wt% Zn Wt%

1 0.0005 0.0010 0.0250 0.0010 0.0050 0.0020 5.000 0.0050 0.0075 0.0010

2 0.0100 0.0075 0.0100 0.0000 0.0005 0.0005 2.0000 0.0100 0.0300 0.0002

3 0.0010 0.0100 0.0000 0.0020 0.0000 0.0010 0.5000 0.0000 0.0350 0.0050

4 0.0025 0.0030 0.0050 0.0200 0.0075 0.0050 4.0000 0.0250 0.0050 0.0040

5 0.0075 0.0040 0.0150 0.0005 0.0100 0.0075 0.3000 0.0200 0.0000 0.0015

6 0.0050 0.0000 0.0075 0.0015 0.0040 0.0100 1.0000 0.0030 0.0100 0.0075

7 0.0150 0.0050 0.0200 0.0100 0.0020 0.0040 0.7250 0.0150 0.0010 0.0000

8 0.0000 0.0005 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.1000 0.0010 0.0200 0.0020

9 0.0025 0.0020 0.0005 0.0050 0.0150 0.0025 2.5000 0.0050 0.0005 0.0005

10 0.0050 0.0150 0.0025 0.0150 0.0025 0.0015 3.0000 0.0025 0.0025 0.0010

11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000






ÈøµÏ˹¿Æ²©Ê¿ÔÚ1993Äê´´°ìÁË´¡³§±õ±ê×¼¹«Ë¾£¬Âú×ãÁËÕâÒ»ÐèÇó¡£Ôڵ¿ËÈø˹ÖÝ˹ÆÕÁÖµÄÒ»¸öСÐÍʵÑéÊÒÀËûÃÇ×齨ÁËÒ»Ö§¹æÄ£ËäСµ«¼¼ÊõæµÊìµÄÍŶӣ¬¿ªÊ¼¿ª·¢´¡³§±õµÄµÚÒ»¸ö±ê×¼¡£µÚÒ»Åú²úÎïÊÇÈ·±£»ùÖʾùÔÈÐÔµÄÁò±ê×¼£¬°üÀ¨ºÏ³É²ñÓÍ¡¢ÔüÓͺÍÔ­ÓÍ¡£ÔÚ´ËÆڼ䣬Ëû»¹Öƶ¨Á˷ǻӷ¢ÐÔ²ñÓͱê×¼£¬ÕâЩ±ê×¼²»±Ø×÷ΪΣÏÕÆ·ÔËÊ䣻¼ÓÉÏ·ÇÁòºÍ·ÇÁ×ÆðʼÊÔ¼Á£¬´´½¨ÓÃÓڳݸé¹ó·ÖÎöµÄÎÞÁòºÍÎÞÁ×½ðÊô±ê×¼¡£

Ëæ×ÅÈËÃǶԻ·¾³ºÍÎÛȾӰÏìµÄµ£ÓÇÔö¼Ó£¬¶ÔʯÓͲúÎïÅä·½½øÐÐÖØ´ó¸Ä±äµÄ±ØÒªÐÔÒ²ËæÖ®Ôö¼Ó¡£

´¡³§±õ±ê×¼ÒÔÆä¶ÔµÄÖÊÁ¿µÄÈÈÇéºÍ³ÐŵΪµ±Ç°µÄ±ê×¼¹«Ë¾ÆÌƽÁ˵À·¡£

×𾴵Ŀͻ§ÅóÓÑ£¬´¡³§±õ±ê׼ƷÖÖÀà·±¶à£¬ÍøÒ³½éÉÜƪ·ùÓÐÏÞ£¬ÒÔÏÂÖ»ÂÞÁвúÎïĿ¼£¬ÈôÄúÐèÒªÁ˽â¸ü¶àµÄ²úÎïÐÅÏ¢£¬ÇëÄú×ÉѯÎÒÃÇ¡£

´¡³§±õ±ê×¼ÓÍ£¬Ö÷Òª°üÀ¨£º

1. 20 cStÈó»¬ÓÍÖеĻǻ¯¶àÔªËØÄ¥Ëð½ðÊô

2. 20 cStÈó»¬ÓÍÖеÄÎÞÁò¶àÔªËØÄ¥Ëð½ðÊô

3.³¢°¿²Ñ³§£ºÅ¨ËõҺ̬½ðÊôÓлúÈÜÒº

4.ORGMÏ¡Ê͵¥ÔªËØÓлú½ðÊôÓͱê×¼ 1000ppmºÍ5000ppm

5.¸é°¿±á³§ºÍ°Â·¡·¡·¡Ïà¹Ø±êÑù

6.Èó»¬ÓÍÖеÄÔªËØУ׼±ê×¼

7.²ñÓÍÖеÄÁòºÍÁòÌ××°

8.¿óÎïÓÍÖÐÁòºÍÁòÌ××°

9.ÆûÓÍÖеÄÁòºÍÁòÌ××°

10.Ô­ÓÍÖеÄÁòºÍÁòÌ××°

11.ÉúÎï²ñÓÍÖеÄÁò

12.ÔüÓÍÖеÄÁòºÍÌ××°

13.ÉÁµã¡¢±ùµã¡¢Çãµã¡¢×ǵã

14.×ÜËáÖµºÍ×ܼîÖµ

15.ÉúÎï²ñÓÍÏà¹Ø²âÊÔ±ê×¼

16.µÍ-ÖÐ-¸ßÕ³¶È¿óÎïÓͺͻùÌåÓÍ

17.¼×±½ÖеÄäåÖµ,Áò»¯ÇâºÍÁò´¼

18.¿óÎïÓÍ-ÔüÓÍÖеÄÁòºÍ½ðÊô

